- Khả năng khử trùng và oxy hóa
- Chi phí cho lượng hóa chất sử dụng
- Mực tiêu tốn năng lượng
- Sự hình thành chất khử trùng
Phương pháp khử trùng:
Chlorine dioxide | Ozone | UV | Electrolysis | ECA water(Dulco®Lyse) | |
Hiệu quả kéo dài | Một vài ngày | Một vài phút | Không | Nhiều giờ | Nhiều giờ |
Nguyên nhiên liệu sử dụng | HCl &NaClO2 | Không khí hoặc oxy, điện năng | Điện năng | NaCI (muối ăn), điện năng | NaCI (muối ăn), điện năng |
Khả năng khử trùng | Mạnh | Mạnh nhất | Trung bình | Trung bình | Trung bình |
Mực độ phụ thuộc vào độ pH | Không | Thấp | Không | Đạt hiểu quả tối ưu với độ pH từ 6,5-7,5 | Đạt hiểu quả tối ưu với độ pH từ 6,5-7,5 |
Phương pháp oxy hóa:
Chlorine dioxide | Ozone | UV | Electrolysis |
ECA water(Dulco®Lyse) |
||
Oxy hóa | Với các kim loại như sắt, asen, mangan trong nước uống | + | +++ | - | + | + |
Oxy hóa | Với các tạp chất hữu cơ trong nước uống | + | +++ | - | - | - |
Oxy hóa | Với các chất có mùi trong máy lọc không khí | ++ | +++ | - | - | - |
Phân tách | Với Clo, chlorine dioxide hoặc ozone trong nhà máy nước | - | - | +++ | - | - |
Phân tách | Of trihalomethanes in Với các chất hình thành độc tố trong các hồ bơi | - | +++ | - | - | - |
Phân tách | Với chloramines trong nước hồ bơi | - | +++ | +++ | - | - |
Phạm vi: từ không phù hợp (-) đến mức độ phù hợp cao (+++).